Ahmad Munadi, 16 March 2023 406 Views
No | LEMBAGA MITRA | RUANG LINGKUP MOU / IMPLEMENTASI | Nomor Mou Mitra | Nomor Mou (FFUP) | TGL Mulai | Tanggal BERAKHIR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Pusat Otak Nasional | Tri Dharma Perguruan Tinggi | HK.03.01/XXXIX.3/10850/2020 | 21/FF-UP/PKS-RS/X/2020 | 1 Oktober 2020 | 30 September 2023 |
2 | RSUD Dr. Abdul Aziz ( Singkawang ) | PKPA & SDM | 119/003/Yandis | 27/FF-UP/PKS-RS/I/2021 | 4 Januari 2021 | 4 januari 2023 |
3 | RSUD DR. Ir Soekarno Bangka Belitung | PKPA & SDM | 445/001/RSUD/2021 | 27/FF-UP/PKS-RS/I/2021 | 4 Januari 2021 | 4 Januari 2023 |
4 | RS Murni Teguh | PKPA | 070/01.9/MTSJ.FFUP/XI/2020 | 18/FF-UP/NPJ-RS/X/2020 | 30 November 2020 | 30 November 2022 |
5 | RSUD Wangaya Bali | PKPA | 415.4/3716/RSUDW | 23/FF-UP/NPJ-RS/XII/2020 | 21 Desember 2020 | 21 Desember 2023 |
6 | RSUD dr Zainul Abidin Aceh | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 445.00601/2021 | 26/FF-UP/PKS-RS/I/2021 | 22 Desember 2020 | 22 Desember 2023 |
7 | RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 120.23/5971-DIKLITBANG.02/RSAS/2020 | 15/FF-UP/NPJ-RS/X/2020 | 09 Nopember 2020 | 09 Nopember 2023 |
8 | RSUP Ciptomangunkusumo | Tri Dharma Perguruan Tinggi | HK.02.03/4.2/14752/2021 | 37/FF-UP/PKS-RS/IV/2021 | 19 April 2021 | 19 April 2024 |
9 | RSPAD Gatot Subroto | Tri Dharma Perguruan Tinggi | PKS/43/I/2023 | 005/FF-UP/PS-RS/I/2023 | 19 Januari 2023 | 18 Januari 2026 |
10 | RSUP PERSAHABATAN | Tri Dharma Perguruan Tinggi | HK.03.01/IX.I/4404/2023 | 009/FF-UP/PKS-RS/I/2023 | 2 Januari 2023 | 31 Desember 2024 |
11 | RSPI Prof Dr. Sulianti Suroso | Tri Dharma Perguruan Tinggi | HK.03.01/XXXVIII/9218/2022 | 050/FF-UP/PKS-RS/XII/2022 | 30 Desember 2022 | 19 DES 2024 |
12 | RSUD PROF. W.Z. JOHANNES KUPANG NTT | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 445/01/RSUD3.1 | 004/FF-UP/PKS-RS/I/2022 | 28 Januari 2022 | 28 Januari 2024 |
13 | RSUD Jendral Ahmad Yani Metro | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 000/4667/22-3/2021 | 27/FF-UP/PKS-RS/IX/2021 | 23 September 2021 | 23 September 2023 |
14 | RSUD DR. H. Abdul Moeloek Lampung | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 180/07.PKS/VII.01/7.1/IX/2021 | 45/FF-UP/PKS-RS/IX/2021 | 20 September 2021 | 20 September 2023 |
15 | RSU Kota Serang | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 900/304/PKS-RS/RSUD/2021 | 58/FF-UP/NPJ-RS/XI/2021 | 25 Oktober 2021 | 25 Oktober 2024 |
16 | RSUD dr. M. Yunus Bengkulu | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 049/70/HK-RS/2022 | 047/FF-UP/PKS-RS/XII/2022 | 2 Januari 2023 | 31 Desember 2025 |
17 | RSI SITI HAJAR MATARAM | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 27 Mei 2023 | |||
18 | RSUD 45 Kuningan | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 23 Februari 2025 | |||
19 | Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 238/FF-UP/NJP-ORG/III/2017 | 1 Maret 2017 | Tidak ada jangka waktu | |
20 | Fakultas Farmasi UGM | Tri Dharma Perguruan Tinggi | UGM/FA/1098/TL/01/04 | 237/FF-UP/NJP-ORG/I/2017 | 15 MARET 2017 | Tidak ada jangka waktu |
21 | Fakultas Farmasi Unair | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 300/UN3.15/DN/2018 | 01/FF-UP/NPJ-ORG/I/2018 | 2 Januari 2018 | Tidak ada jangka waktu |
22 | Universitas Nasional Jakarta | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 176/R/IX/2021 | 5518/R/UP/IX/2021 | 23 September 2021 | 23 September 2026 |
23 | Institut Pertanian Bogor | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 13/IT3/HK.07.00-2/P/B/2021 | 5715/R/UP/IX/2021 | 4 Oktober 2021 | 4 Oktober 2026 |
24 | Universitas Esa Unggul | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 2/DKN/FIKES/UEU/I/2022 | 71/D.FF/UP/XII/2021 | 3 Januari 2021 | 03 Januari 2027 |
25 | Fakultas Hukum Universitas Pancasila | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 12 September 2027 | |||
26 | Mou STIKES MEDISTRA INDONESIA | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 007/STIKesMI/MOA/XII/2020 | 011/D.FF/UP/IV/2022 | 05 Maret 2022 | 05 April 2027 |
27 | MoA STIKES MEDISTRA INDONESIA | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 009/STIKesMI/MOA/XII/2020 | 010/D.FF/UP/IV/2022 | 05 April 2022 | 05 April 2027 |
28 | Dinas Kesehatan Kota Tangerang | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 440/9182/DINKES/2021 | 63/FFUP/PKS/P/XI/2021 | 22 November 2021 | 22 november 2026 |
29 | Politeknik Meta Industri Cikarang | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 010/MOU/MIP/XI/2021 | 65/FFUP/PKS/PT/XI/2021 | 23 November 2021 | 22 november 2026 |
30 | RS KARITAS WEETABULA | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 14 Juli 2025 | |||
31 | BRIN – PKSRV | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 162/V/KS/10/2022 | 035/FFUP/PKS-BRIN/IX/2022 | 20 Oktober 2022 | 20 Oktober 2025 |
32 | Rumah Sakit Prikasih | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 032/PKS-Um/MAP-RSPr/VIII/2022 | 020/FF-UP/NPJ-RS/VIII/2022 | 07 Juli 2022 | 07 Juli 2025 |
33 | Lembaga Farmasi TNI Angkatan LAUT Drs. Moch. Kamal (LAFIAL) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | B/007/LAFIAL/XI/2022 | 46/D/FFUP/PKS-LAFIAL/XI/2022 | 28 November 2022 | 28 November 2023 |
34 | PD IAI DKI JAKARTA | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Kep-0011/P/PD.IAI/DKI.JKT/2226/XII/2022 | 044/FF-UP/PKS-IND/XII/2022 | 1 Desember 2022 | 1 Desember 2027 |
35 | RS TK II MOH Ridwan Meureksa | Tri Dharma Perguruan Tinggi | PKS/11/1/2023 | 003/FF-UP/PKS-RS/I/2023 | 09 Januari 2023 | 09 Januari 2024 |
36 | PT Medela Potentia (Argon Group) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 27 Juli 2024 | |||
37 | PT Sejahtera Harapan Tigas | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 09 Agustus 2027 | |||
38 | PT BAYER INDONESIA – Cimanggis Plant | Tri Dharma Perguruan Tinggi | PKS-04/PTBI&UN/02/2023 | 007/FF-UP/PKS-IND/II/2023 | 8 Februari 2023 | 7 Februari 2025 |
39 | POLITEKNIK KEMENKES JAKARTA II | Tri Dharma Perguruan Tinggi | HK.03.01/I/1219/2023 | 008/FF-UP/PKS-IND/II/2023 | 09 Februari 2023 | 09 Februari 2025 |
40 | PT INDOFARMA | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 1438/DIR/3/IX/2022 | 3815/Mou/R/UP/XI/2022 | 21 September 2022 | 21 September 2026 |
41 | PT Etana Biotechnologies Indonesia | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 002/11-EA/HRGA/2022 | 042/FF-UP/IN/XI/2022 | 22 November 2022 | 22 November 2025 |
42 | PT Mazta Farma | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 064/HRD/MAZTA/IV/2022 | 013/FF-UP/IN/IV/2022 | 22 April 2022 | 22 April 2025 |
43 | PT BINTANG TOEDJOE | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 0301/Agr/B7/X/2022 | 040/FF-UP/IN/VIII/2022 | 18 Oktober 2022 | 18 Oktober 2024 |
44 | PT PHARMA LABORATORIES | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 003/PKS/PL/X/2022 | 038/FF-UP/NKB-IND/X/2022 | 17 Oktober 2022 | 17 Oktober 2027 |
45 | PT Global Chemindo Mega Trading | Rekruitment | 006/GCM/HRD/10-2022 | 041/FF-UP/PKS-IND/XI/2022 | 15 November 2022 | 15 November 2025 |
46 | PT. FAST (Fhatonah Amanah Sidiq Tabligh) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 001/FAST-MNJ/PK-UP/PKPA/XI/2021 | 54/FFUP/PKS-IND/XI/2021 | 01 November 2021 | 1 November 2024 |
47 | PT Pyridam Farma Tbk | PKPA- Rekruitment | 071/PYFA-HRD/VI/2021 | 39/FF-UP/PKS-IND/VI/2021 | 14 Juni 2021 | 6 Juni 2024 |
48 | PT. ARETHA MEDIKA UTAMA | Tri Dharma Perguruan Tinggi | PKS-9/AMU-BBRC/IX/2021 | 008/FFUP/PKS-IND/II/2022 | 17 Februari 2022 | 17 Februari 2025 |
49 | PT. APL (ANUGERAH PHARMINDO LESTARI) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 8/003/2022 | 005/FF-UP/PKS-IND/II/2022 | 23 Februari 2022 | 31 Desember 2023 |
50 | PT. Indocare citrapasific | Tri Dharma Perguruan Tinggi | SP/04-2022/ICP/027 | 012/FF-UP/IN/IV/2022 | 21 Maret 2022 | 20 April 2027 |
51 | Badan Riset & Inovasi Nasional | Tri Dharma Perguruan Tinggi | B-800/V/PKS/L/XI/2021 | 53/FFUP/PKS/L/XI/2021 | 01 November 2021 | 1 November 2024 |
52 | BRIN – PKSRV | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 162/V/KS/10/2022 | 035/FFUP/PKS-BRIN/IX/2022 | 20 Oktober 2022 | 20 Oktober 2025 |
53 | Dinas kesesehatan Kota Depok | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 074/3879/PKS/UMUM/VII/2022 | 22/D.FF/UP/VII/2022 | 07 Juli 2022 | 07 Juli 2025 |
54 | IYSA (Indonesia Young Scientist Association) | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 08 Agustus 2022 | 08 Agustus 2023 | ||
55 | UD Herbalindo Malang | PKPA | 05/PK/HER/VIII/2021 | 43/FF-UP/NPJ-IND/VIII/2021 | 30 Agustus 2021 | 31 Agustus 2023 |
56 | Apotek Zam – Zam Siaga | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 0 | 66/FF-UP/PKS-Apotek/XI/2021 | 30 November 2021 | 30 November 2026 |
57 | Dinas Kesehatan Kota Bandar lampung | PKPA | 074/125/III.02/V/09/2021 | 47/FF-UP/NPJ-ORG/IX/2021 | 9 September 2021 | 9 September 2024 |
58 | PC IAI JAKARTA SELATAN | Tri Dharma Perguruan Tinggi | B2-311/PCIAI/JAKARTASELATAN/XI/2022 | 043/FF-UP/PKS-IND/XI/2022 | 11 April 2022 | 11 April 2027 |
59 | Pemerintah Daerah Kota Bogor | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 119/Perj.09-Dinkes/2022 | 003/D.FF/UP/I/2021 | 25 Januari 2022 | 25 Januari 2025 |
60 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | penelitian | KS.01.02.1.2.11.21.17 | 6353/R/UP/X/2021 | 27 Oktober 2021 | 31 Desember 2024 |
61 | Direktur Pengawasan Keamanan, mutu ekspor impor obat & napza BPOM | penelitian | KS.01.02.35.352.11.21.03 | 54/FF-UP/PKS/BPOM/XI/2021 | 08 September 2020 | 31 Desember 2023 |
62 | BPOM | Tri Dharma Perguruan Tinggi | KS.01.02.35.352.11.21.02 | 53/FF-UP/PKS/BPOM/XI/2021 | 01 November 2021 | 27 Oktober 2024 |
63 | IQVIA | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 0 | 0 | 1 Juni 2021 | 31 April 2024 |
Share :